Étellap
| Levesek | ||
| Zöldségleves májgaluskával | 200 | |
| Zöldborsóleves | 200 | |
| Csontleves házi metélttel | 200 | |
| Brokkoli krémleves zsemlekockával | 200 | |
| Főzelék, köretek | ||
| Tejfölös babfőzelék | 200 | |
| Tejfölös burgonyafőzelék | 200 | |
| Burgonyafőzelék feltéttel | 500 | |
| Rizs köret | 80 | |
| Burgonya köret | 100 | |
| Tarhonya köret | 80 | |
| Galuska | 70 | |
| Hasábburgonya/Krokett | 130 | |
| Tészták | ||
| Sajtos makaróni | 200 | |
| Gombás metélt | 200 | |
| Pogácsa | 70 | |
| Banán köntösben csokoládé öntettel | 350 | |
| Saláták | ||
| Uborka saláta | 140 | |
| Káposzta saláta | 100 | |
| Csemege uborka | 110 | |
| Vegyes savanyúság | 100 | |
| Sonka saláta | 160 | |
| Káposztával töltött paprika | 105 | |
| Cékla | 100 | |
| Paradicsom saláta | 150 | |
| Készételek | Kis adag | Nagy adag |
| Sült malackaraj, burgonya, párolt káposzta | 460 | 920 |
| Gombapaprikás galuskával | 450 | 900 |
| Sajtos rántott karfiol, rizs, tartármártás | 460 | 920 |
| Párolt pulykamell, mexikói köret | 460 | 920 |
| Debreceni tokány, tarhonya | 450 | 900 |
| Budapest sertésborda, burgonya | 450 | 900 |
| Vasi borzas burgonya | 450 | 900 |
| Sertéspörkölt | 380 | 760 |
| Brassói aprópecsenye | 380 | 760 |
| Pirított sertésmáj | 390 | 780 |
| Szarvaspörkölt, pacalpörkölt, marhapörkölt | 410 | 820 |
| Babgulyás csipetkével | 350 | 700 |
| Frissensültek | ||
| Rántott csirkemell | 850 | |
| Hagymás rostélyos | 820 | |
| Rántott sajt, tartár | 800 | |
| Vasi kanászpecsenye | 800 | |
| Nyitrai sertésborda | 860 | |
| Rántott sertésborda | 840 | |
| Párizsi sertésborda | 800 | |
| Sertésborda Holstein-módra | 840 | |
| Natúr sertésszelet | 790 | |
| Rántott sertésvelő | 840 | |
| Rántott sertésmáj | 700 | |
| Cápaszelet rántva | 900 | |
| Heck hal rántva | 840 | |
| Rántott rákolló | 860 | |
| Rántott békacomb | 860 | |
| Párizsi pulykamell, rizs | 850 | |
| Rántott borjúmáj | 850 | |
| Cigánypecsenye, burgonya | 820 | |
| Kis adag | Nagy adag | |
| Rántott csirkecomb/szárny | 450 | 900 |
| Rántott csirkemell/máj | 425 | 850 |
| Borjúmáj rántva | 425 | 850 |
| Halrudacska rántva | 380 | 780 |
| Roston sült heck hal, burgonya | 400 | 800 |
| Fokhagymás sertéssült | 420 | 840 |
| Sajttal töltött lazac, rizs | 450 | 900 |
| Mustáros szósszal töltött lazac, burgonya | 450 | 900 |
| Parajjal töltött lazac, rizs | 450 | 900 |
| Szárnyasételek | Kis adag | Nagy adag |
| Rántott csirkemell | 425 | 850 |
| Csirkemell gordonblue, burgonya | 405 | 810 |
| Kijevi csirkemell gombóc, rizs | 400 | 800 |
| Sajtos pulykamell, rizs | 410 | 820 |
| Sonkás pulykamell, rizs | 400 | 800 |
| Rántott pulykamell filé, burgonya | 410 | 820 |
| Párizsi pulykamellfilé, rizs | 425 | 850 |
| Sajtos pulykamell brokkolival, rizs | 410 | 820 |
| Gombás sajttal töltött pulykamell, rizs | 410 | 820 |
| Gesztenyével töltött pulykamell, rizs | 410 | 820 |
| Kijevi pulykamell, rizs | 420 | 840 |
| Brokkolis pulykamell, rizs | 410 | 820 |
| Halételek | Kis adag | Nagy adag |
| Cápaszelet rántva | 450 | 900 |
| Fogas rántva | 420 | 840 |
| Ponty rántva | 400 | 800 |
| Rántott tonhalfilé, tartár | 400 | 800 |
| Lazac olaszosan | 420 | 840 |
| Heck hal rántva | 420 | 840 |
| Lazac rántva | 450 | 900 |
| Lazac roston | 450 | 900 |
| Vörös lazac rántva | 450 | 900 |
| Vörös lazac roston | 450 | 900 |
| Harcsaszelet rántva | 420 | 840 |
| Békacomb | 420 | 860 |
| Rákolló rántva | 420 | 840 |
| Ételkülönlegességek | Kis adag | Nagy adag |
| Krokodil | 1300 | 2600 |
| Kenguru | 650 | 1300 |
Az árak magyar forintban értendők és az áfát tartalmazzák.
A napi menüről az elérhetőségeken lehet érdeklődni, és ezeken fogadnak megrendelést is.